托利多IND780车辆衡称重仪表具有处理多种车辆衡应用的强大的称重仪表。其分离的两台秤可有效控制车辆进站和出站的数据处理。
更新时间:2018-11-20
在线留言托利多IND780车辆衡称重仪表
托利多IND780车辆衡称重仪表主要功能
IND780车辆衡称重仪表具有处理多种车辆衡应用的强大的称重仪表。其分离的两台秤可有效控制车辆进站和出站的数据处理。
IND780车辆衡称重仪表规格参数:
装备选项 | 面板式, 台式, 墙式, 柱式 |
Resolution | 1,000,000 d |
显示器 | LCD图形显示,320 x 240点阵;QVGA 145 mm (5.7 ″),单色或彩色显示 |
键盘 | 30个轻触键盘,包括数字键,导航键和功能键 |
A/D rate (int./ext) | 内部超过336 Hz;目标值比较速率50 Hz,PLC输出速率; 20 Hz |
应用 | Permanent, Temporary, Index and Transient vehicle transactions; vehicle filling; traffic control |
保护等级 | IP69k (防尘式); Type 4x/12 (面板式) |
Digital Input/Output | 最多40个输入点56个输出点,包括本地和远程 |
危险区域(防爆)认证 | Class I & II, Div 2, Groups A-D, F, G and ATEX Zone 2/22 |
外壳 | 防尘式: 不锈钢材质. 面板式: 前面板为不锈钢材质 |
Number of attachable platforms | 4 (仅仅两个秤台可以采用Drive-780软件) |
选件 | Dual analog outputs, 串口,数字I/O, A-B Remote I/O, Profibus DP, ControlNet, Ethernet/IP, Modbus TCPDeviceNet, 任务专家 |
Resolution (approvable) | 模拟秤台10,000e NMI, 10,000 NTEP,IDNet 由具体秤台决定NMI, NTEP |
Signal processing | TraxDSP™ 滤波功能 |
Suitable platforms / weigh modules | 模拟秤台(激励电源10 VDC,每个通道最多可接 8个 350 欧姆传感器), POWERCELL® MTX®, POWERCELL® PDX®, IDNet Scale, X-Base SICS |
尺寸 | 面板式: 220 x 320 x 105 mm (8.7 x 12.6 x 4.1 in.). 防尘式/台式/墙式/柱式: 200 x 299 x 235 mm (7.8 x 11.8 x 9.3 in.) |
接口 | 以太网 TCP/IP, COM 1 (RS-232), COM 2 (RS-232, 422 or 485), USB |
南京世伦工业设备有限公司成立于2013年,是集科研、开发、生产、安装和服务于一体,优良企业。公司专业研发、设计、制造、销售各种规格型号的电阻应变式称重测力传感器、称重与测力仪表。公司坚持“以人为本,科技是*生产力”的理念。公司在整个生产与商务活动过程中,始终以“精心设计、精心制造”和“质量是企业的生命”为宗旨,以此作为企业可持续发展和保证产品质量的前提。
专营梅特勒托利多称重传感器,称重模块,称重仪表,接线盒等称重产品,欢迎您的联系~